Presentations
Breadcrumb
- About TextGrid
- Publications
- Presentations
Präsentationen
Presentations
Most of the documents linked on this page are available in German only.
Lectures
TextGrid Grand Tour
Speaker | Topic |
---|---|
Werner Wegstein | 10 Jahre TextGrid: Eine Projektgeschichte |
Philipp Vanscheidt | Digitales Edieren mit TextGrid |
Maximilian Brodhun Stefan Funk | Das TextGrid Repository |
Metadata
Speaker | Topic |
---|---|
Philipp Vanscheidt | Metadaten bei TextGrid |
Franziska Horn | Metadaten zum Savigny-Bang-Briefwechsel |
Thomas Kollatz | Import – Export. Datenaustausch und Interoperabilität. Metadaten, Normdaten und Standardformate am Beispiel der epigraphischen Datenbank „epidat” |
Nils Alberti | Von „Buchveröffentlichung“ bis „Zwangsarbeit“: Die strukturierte Speicherung bio-bibliografischer Daten von jüdischen Autorinnen und Autoren in Berlin (1933-1945) |
Christoph Plutte Torsten Roeder | TextGrid und Personendaten-Repositorium |
Bastian Lemitz | Norm- und Metadaten in der „Bibliothek der Neologie“ |
Christian Prager | Epigraphische Texte und Objekte im Projekt „Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya” |
Marcus Held | Kontrollierte Vokabulare |
Martin de la Iglesia | Entitäten in TEI |
Adaption and Enhancement
Speaker | Topic |
---|---|
Dr. Susanne Mocken Dr. Irina Podtergera | SlaVaComp – auf dem Weg zu einem kirchenslavischen Meta-Glossar |
Mathias Göbel | Theodor Fontanes Notizbücher und TextGrid |
Dr. Heiko Weber Stefan Funk | Blumenbach – online |
Mathias Göbel Philipp Vanscheidt | Erstellung synoptischer Ansichten mit XSLT |
Maximilian Brodhun Stefan Funk Ubbo Ventjeer | Fragen an TextGrid-Entwickler |
Pictures in TextGrid
Speaker | Topic |
---|---|
Philipp Vanscheidt | Datenexploration und –visualisierung mit TextGrid und Dariah |
Philipp Vanscheidt | Umgang mit Bildersammlungen in TextGrid |
Publishing with TextGrid
Speaker | Topic |
---|---|
Nikolaos Beer Kristina Richts | Digitale Musikedition. Einführung in MEI, den MEI Score Editor und die Edirom Tools |
Rotraut Fischer Franziska Horn | Der Savigny-Bang-Briefwechsel |
Oliver Schmid Philipp Vanscheidt | Projekte verwalten mit TextGrid |
Philipp Vanscheidt | Einführung in das Edieren mit XML |
Textgrid 2.0
Speaker | Topic |
---|---|
Philipp Vanscheidt | TextGrid. Der Stand der Dinge |
Celia Krause | TextGrid 2.0. Neuerungen (und Zukunftsperspektiven) |
Philipp Vanscheidt | Edieren mit TextGrid |
Celia Krause | Beispielhafte Arbeitsschritte für die Inschriftenbearbeitung – Fotographie und Text |
Martina Kerzel | Virtuelle Forschungsumgebung und Portal „Johann Friedrich Blumenbach – online“ |
Martin Sievers | PRINT. Ein XML-basiertes Satzsystem für kritische Editionen: Konzepte, Möglichkeiten, Benutzerführung |
TextGrid Summit 2012
Speaker | Topic |
---|---|
Prof. Dr. Fotis Jannidis Dr. Heike Neuroth Prof. Dr. Andrea Rapp | TextGrid: Stand und Perspektiven. Release 2.0 und Institutionalisierung |
Thomas Kollatz | Relationen im Raum. Visualisierung topographischer Klein(st)struktur |
Martin de la Iglesia Judith Michaelis | Genetisch-kritische und kommentierte Hybrid-Edition von Theodor Fontanes Notizbüchern |
Dr. Markus Klein Dr. Irina Podtergera | SlaVaComp. COMPutergestützte Untersuchung von VAriabilität im KirchenSLAvischen |
Prof. Dr. Axel Horstmann | Fazit und Ausblick |
Poster
TextGrid: Creating, archiving, publishing and exploring _humanistic research data via a Virtual Research Environment (VRE) (DH2014 - Lausanne)
Image Services for Digital Archives (IDCC 2014 - San Francisco, engl.)
Editionen archivieren und publizieren (Datenmodellierung in digitalen Briefeditionen und ihre interpretatorische Leistung, 2014 - HU Berlin)
The TextGrid Repository (DH2012 - Hamburg) und Abstract
Cookies und Tracking helfen uns, Ihnen auf unserer Website ein besseres Erlebnis zu ermöglichen.